产品名称:金属纤维捻线
主要优势:
1.耐高温 (>650 度C)
2.电阻小、导电性
3.耐腐蚀
4.耐清洗
5.稳定的导电性能
6.导热性佳
产品说明:金属纤维加捻线是由单股或多股长纤维加捻制成柔性线。具有稳定的电阻率,良好的耐高温和导电性能。
主要用途:
1)防静电刷
2)耐高温缝纫线
3)信号传输线
4)导电传输线
5)发热线
6)智能服装
7)玻璃钢化齿条捆绑线(耐高温)
主要技术参数:
规 格 | 每米重量(g) | 断裂强力(N) | 延伸率(%) | 平均电阻(Ω) |
14μm×90×1 | 0.11 | 31.38 | 1.10% | 61 |
14μm×90×2 | 0.23 | 32.78 | 1.20% | 32 |
12μm×100×1 | 0.12 | 31 | 1.20% | 59 |
12μm×100×2 | 0.18 | 32 | 1.10% | 38 |
12μm×100×3 | 0.34 | 29.88 | 1.20% | 22 |
12μm×275×1 | 0.26 | 59 | 1.20% | 27 |
12μm×275×2 | 0.50 | 87.29 | 1.10% | 14 |
12μm×275×3 | 0.73 | 168 | 1.10% | 9 |
12μm×275×4 | 0.98 | 213 | 1.10% | 7 |
12μm×275×5 | 1.3 | 160 | 1.10% | 5 |
12μm×275×6 | 1.48 | 265 | 1.10% | 4 |
12μm×275×8 | 1.97 | 294 | 1.10% | 3.8 |
8μm×1000×2 | 0.85 | 108 | 1.10% | 8 |
12μm×1000×1 | 0.95 | 100 | 1.20% | 7 |
12μm×1000×2 | 1.9 | 340 | 1.10% | 4 |
标注:以上技术参数和规格只做简单参考(广瑞新材料)
1)直径可根据客户要求生产2~100μm直径的纤维。
2)纤维束根数、单纤断裂强度可根据用户要求而商定。
3)纤维室温电阻会因不锈钢纤维状态而变化。
不锈钢牌号 316L(耐温温度:600~700℃)
深圳市广瑞新材料有限公司